Opis
Z pewnością nie raz zdarzyło Ci się w pośpiechu zakładać buty. Stoisz wtedy na jednej nodze, a na drugą niezgrabnie wsuwasz pantofle czy adidasy, przez co niebezpiecznie kiwasz się na boki. Po co jednak ta cała gimnastyka i balansowanie, gdy można podarować sobie wygodniejszą alternatywę? Wystarczy bowiem postawić w korytarzu pufę Bellis, a problemy tego typu na dobre odejdą w zapomnienie!
Szerokie, wygodne siedzisko mebla pozwala Ci bowiem spokojnie się na nim rozsiąść. Okaże się to przydatne nie tylko podczas codziennego zakładania obuwia, ale również wtedy, gdy zmęczony wrócisz do domu. W końcu nic tak nie poprawia nastroju, jak możliwość złapania oddechu po pokonaniu schodów na piąte piętro!
Pufy do przedpokoju Bellis to również atrakcyjny wizualnie element wyposażenia. Ich minimalistyczna bryła oraz subtelnie pikowana powierzchnia sprawiają, że wyjątkowo dobrze współpracują z nowoczesnymi stylami wnętrzarskimi. A to przecież to właśnie je zwykle wybieramy przy urządzaniu wąskiego czy ciasnego przedpokoju!
Wnętrze Bellis wyposażono w specjalny mechanizm umożliwiający otwieranie. Masz więc tutaj do czynienia ze schowkiem na drobiazgi! Bellis stanowić może dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy: od przyborów do szycia po zabawki Twojego dziecka!
Tkaniny Standard :Flores , Poco, Malmo New , Sawana, Soro, Nubuk, ,Marte,Flores, Berlin,
| Group Standard | |
| Flores Artelito | 19; 40 |
| Poco Artelito | 07; 22; 100; 50; 101; 41; 40; 03; 04; 05; 10; 06 |
| Malmo New Davis | 28; 41; 61; 63; 85; 90; 95; 96 |
| Sawana Davis | 11; 25; 80; 84 |
| Soro Davis | 13; 28; 34; 40; 61; 65; 76; 83; 93; 95; 100 |
| Nubuk Davis | 21; 27; 2014 |
| Marte Artelito | 130 ; 10; 20 ; 01 |
| Flores Artelito | 05; 10; 21; 04; 22 |
| Berlin Davis | 01; 02; 03; 10 |
| Sawana Davis | 05; 14; 16; 21; 26 |
Tkaniny Classic: Lukso, Sola, Softis, Kronos, Paros, Jasmine,Gusto,Cover,Inari, Primo,Soft, Lars,Whisper, Abriamo, Zoom,Scala, Sicuro, Baltimore
| Group Classic | |
| Lukso Artelito | 39; 22; 10; 40; 38; 35; 24 |
| Sola Artelito | 18; 04; 06 |
| Softis Artelito | 15; 11; 17; 29; 33; 66 |
| Kronos Lech | 4; 6; 7; 9; 13; 19; 29 |
| Paros Lech | 2; 5; 6 |
| Jasmine Davis | 22; 29; 61; 90; 96; 100 |
| Gusto Davis | 88; 94; 95; 86 |
| Cover Davis | 02; 83; 70; 87 |
| Inari Davis | 22; 23; 80; 91; 96; 100 |
| Primo Davis | 84; 88; 89; 96 |
| Soft Lech | 10; 15; 16; 18; 11; 17; 29; 33; 66 |
| Lars Davis | 68; 98; 99 |
| Whisper SIC | 02; 04; 10; 12; 13; 16; 17; 19; |
| Abriamo Lech | 02; 03; 04; 05; 08 |
| Zoom Sic | 01; 03; 09; 10; 13; 16; 19; 20; 22 |
| Scala Elastron | Nata, Forest, Safira, Ocean, Ash, Mud, Toffee, Taupe |
| Sicuro Lech | 30; 35; 50; 55; 70; |
| Baltimore Elastron | Sand; Marine; Cement; |
Tkaniny Prestige(dopłata 30 zł) : Nube, Loco, Velvetmat, Monolith, Riviera, Portland, Orinoco , Matt Velvet, Serta, Joy, Vogue, Rebel, Nordic, Fragola , Bubble,
| Group Prestige | |
| Nube Artelito | 20; 22; 35; 33; 45; 24; 40; 03; 04; 05; 06 |
| Loco Artelito | 33; 35; 45; 24; 25; 40; 04; 05; 06; 10; 20; 100; 38 |
| Monolith Davis | 09; 29; 37; 38; 48; 63; 76; 77; 79; 84; 85; 97 |
| Riviera Davis | 36; 38; 41; 59; 62; 81; 91; 95; 97; 100 |
| Portland Elastron | 90; 95 |
| Orinoco Davis | 21; 22; 29; 80; 85; 96; 100 |
| Matt Velvet Davis | 29; 63; 68; 75; 79; 85; 97; 99 |
| Solid Davis | 9; 11; 39; 77; 90 |
| Serta Agmamito | 01; 23; 11; 12; 13; 10; 09 |
| Joy Agmamito | 06; 07; 04; 02; 09; 19; 17; |
| Vogue Sic | 01; 02; 09; 14;12; 13; 16; 15 |
| Rebel Agmamito | 03; 04; 05; 07;11; 14; 16; 24; 25; |
| Nordic Elastron | Sand; Cement; Denim ;Olive; Moka |
| Fragola Lech | 10; 15; 20; 35; 90; |
| Elegant Wish Davis | 02; 56; 72; 85; |
| Bubble Agmamito | 01; 03; 06; 09; 16; |
Tkaniny Premium (dopłata 40 zł): Grande, Solar,Torre, Chill me, Fell me, Bronx, Aphrodite, Baltic, Ascot, BlurCanyon, Puente,
| Group Premium | |
| Grande Davis | 06; 75; 77; 81 |
| Solar Davis | 01; 16; 23; 28; 45; 63; 70; 77; 79; 80; 96; 99 |
| Torre Agmamito | 02; 04; 09; 11; 12; 13; 14; 18; 16; |
| Chill Me Agmamito | 01; 02; 03; 04; 10; 12; 14; 06; 05; 09; 16; |
| Fell Me Agmamito | 01; 04; 08; 11; 13; 14; 15; |
| Bronx elastron | Beige; Light Grey; Taupe; Jeans; Ocean; Dark Grey; Ash |
| Aphrodite Sic | 01; 03; 06; 11; 13; 16; 17; 20; 21; 22; |
| Baltic Elastron | Pearl; Sky; Toffee; Forest; Ocean; Copper; Cement; Ash; Taupe; |
| Ascot Elastron | 01; 03; 04; 05; 18; 20; 24; 30; 40; 48 |
| Blur Agmamito | 08; 09; 16; 19; |
| Canyon Elastron | Nata; Sand; Taupe; |
| Puente Davis | 03; 11;16; 80; |
















